Шины Высота 10.5

Фото Бренд ↓↑ Название Размер Сезон ↓↑ Остаток Цена ↓↑ Действия
Maxxis AT980E 109 (1030 кг.) Q (160 км.) 31/10.5 R15 - Больше 4 штук 60030 тг.
Dunlop Grandtrek AT5 109 (1030 кг.) S (180 км.) 31/10.5 R15 Меньше 4 штук 47210 тг.
Nexen Roadian HTX RH5 109 (1030 кг.) S (180 км.) 31/10.5 R15 Больше 4 штук 43280 тг.
BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3 109 (1030 кг.) Q (160 км.) 31/10.5 R15 Больше 4 штук 90500 тг.
Yokohama Geolandar G056 109 (1030 кг.) S (180 км.) 31/10.5 R15 - Меньше 4 штук 66340 тг.
General Tire Grabber AT3 OWL 109 (1030 кг.) S (180 км.) 31/10.5 R15 Больше 4 штук 58500 тг.
Comforser CF1000 109 (1030 кг.) S (180 км.) 31/10.5 R15 Больше 4 штук 49260 тг.
Farroad MUD HUNTER 31/10.5 R15 - Больше 4 штук 54990 тг.
Dunlop Grandtrek MT1 109 (1030 кг.) N (140 км.) 31/10.5 R15 Больше 4 штук 60840 тг.
BFGoodrich All Terrain TA KO2 114 (1180 кг.) R (170 км.) 33/10.5 R15 - Больше 4 штук 105040 тг.