Шины Ширина 10.5

Фото Бренд ↓↑ Название Размер Сезон ↓↑ Остаток Цена ↓↑ Действия
Maxxis AT980E 109 (1030 кг.) Q (160 км.) 31/10.5 R15 - Больше 4 штук 57000 тг.
Hankook DynaPro MT 110 (1060 кг.) Q (160 км.) 10.5/31 R15 Больше 4 штук 60400 тг.
BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3 109 (1030 кг.) Q (160 км.) 31/10.5 R15 Больше 4 штук 91730 тг.
Yokohama Geolandar G056 109 (1030 кг.) S (180 км.) 31/10.5 R15 - Меньше 4 штук 69100 тг.
General Tire Grabber AT3 OWL 109 (1030 кг.) S (180 км.) 31/10.5 R15 Меньше 4 штук 58500 тг.
Comforser CF1000 109 (1030 кг.) S (180 км.) 31/10.5 R15 Меньше 4 штук 45870 тг.
Farroad MUD HUNTER 31/10.5 R15 - Больше 4 штук 55810 тг.
Dunlop Grandtrek MT1 109 (1030 кг.) N (140 км.) 31/10.5 R15 Больше 4 штук 60840 тг.
BFGoodrich All Terrain TA KO2 114 (1180 кг.) R (170 км.) 33/10.5 R15 - Больше 4 штук 109710 тг.
Sailun Terramax M/T 109 (1030 кг.) Q (160 км.) 31/10.5 R15 - Меньше 4 штук 44350 тг.