Шины Ширина 28

Фото Бренд ↓↑ Название Размер Сезон ↓↑ Остаток Цена ↓↑ Действия
Michelin X-ICE North 4 113 (1150 кг.) T (190 км.) 285/45 R21 Больше 4 штук 144750 тг.
Pirelli P Zero 100 (800 кг.) Y (300 км.) 285/35 R20 Меньше 4 штук 128480 тг.
Nexen Roadian HTX RH5 116 (1250 кг.) S (180 км.) 285/65 R17 Меньше 4 штук 47750 тг.
Toyo PROXES T1 Sport 101 (825 кг.) Y (300 км.) 285/35 R18 Меньше 4 штук 78390 тг.
Continental SportContact 6 103 (875 кг.) Y (300 км.) 285/35 R19 Больше 4 штук 109980 тг.
Michelin Pilot Alpin 4 98 (750 кг.) W (270 км.) 285/30 R19 Больше 4 штук 154250 тг.
Nokian HAKKA BLACK 2 116 (1250 кг.) W (270 км.) 285/50 R20 Больше 4 штук 108230 тг.
Yokohama Ice Guard IG65 116 (1250 кг.) T (190 км.) 285/50 R20 Больше 4 штук 89800 тг.
BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM3 M+S Q (160 км.) 285/75 R17 - Больше 4 штук 134250 тг.
BFGoodrich Mud Terrain T/A KO2 R (170 км.) 285/65 R18 - Больше 4 штук 136600 тг.